Rapporto Dettagliato Corsa del Vento (miles)

Rapporto per l' Anno 2024

Nota: I dati vengono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno.

Selezione Anno:


 Dettaglio GiornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
1103 118 14 106 ------------------------
243 103 5 185 ------------------------
3115 94 53 48 ------------------------
4110 120 101 79 ------------------------
522 103 125 70 ------------------------
6235 46 149 89 ------------------------
7221 34 46 86 ------------------------
822 36 7 86 ------------------------
92 26 2 91 ------------------------
1019 50 2 180 ------------------------
1186 161 46 82 ------------------------
1277 77 132 89 ------------------------
1370 86 86 86 ------------------------
1458 94 79 82 ------------------------
15106 82 70 70 ------------------------
1670 67 120 252 ------------------------
1712 86 70 187 ------------------------
1846 67 77 166 ------------------------
19214 108 86 103 ------------------------
2067 137 55 151 ------------------------
2172 50 118 125 ------------------------
2260 5 86 53 ------------------------
23118 70 132 118 ------------------------
24178 19 134 206 ------------------------
25125 12 74 113 ------------------------
26108 7 24 ---------------------------
2789 12 19 ---------------------------
2865 65 17 ---------------------------
2962 65 60 ---------------------------
3055  84 ---------------------------
3170  108  --- ------ --- ---
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max235161149252------------------------
Media876970116------------------------
Min25248------------------------
 
Scala Colori
< 15 15 - 30 30 - 45 45 - 60 60 - 75 75 - 90 90 - 105 105 - 120 120 - 135 135 - 150 150 - 165 165 - 180180>

Wind run misura di quanto il vento ha superato un determinato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffia a cinque miles l'ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un wind run di 120 miles per quel giorno.

Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.