Dati delle Gelate

Prima Gelata
(≤0°C)
Ultima Gelata
(≤0°C)
Media14 Novembre07 Aprile
Prima5 Novembre (2021)19 Marzo (2016)
Ultima22 Novembre (2015)24 Aprile (2024)

Anno
Luglio - Giugno
Prima Gelata
(≤0°C)
Ultima Gelata
(≤0°C)
Giorni con minima
≤0°C
Giorni consecutivi con minima ≤0°CGiorni con massima
≤0°C
Giorni consecutivi con massima ≤0°C
2023 / 2024 *19 Novembre 2023 (-0.6°C)24 Aprile 2024 (-0.3°C)641800
2022 / 2023 20 Novembre 2022 (-1.4°C)7 Aprile 2023 (-0.8°C)701300
2021 / 2022 5 Novembre 2021 (-0.9°C)5 Aprile 2022 (-1.0°C)1002600
2020 / 2021 21 Novembre 2020 (-0.6°C)17 Aprile 2021 (-0.8°C)741511
2019 / 2020 10 Novembre 2019 (-0.1°C)3 Aprile 2020 (-1.1°C)793400
2018 / 2019 18 Novembre 2018 (-1.0°C)29 Marzo 2019 (0.0°C)933400
2017 / 2018 15 Novembre 2017 (-2.7°C)26 Marzo 2018 (-1.3°C)841611
2016 / 2017 7 Novembre 2016 (-0.4°C)21 Aprile 2017 (-0.9°C)862722
2015 / 2016 22 Novembre 2015 (-0.9°C)19 Marzo 2016 (-0.7°C)731500
2014 / 2015 19 Novembre 2014 (-0.2°C)8 Aprile 2015 (-1.3°C)762000
2013 / 2014 12 Novembre 2013 (0.0°C)16 Aprile 2014 (0.0°C)572400
 
Minimo571300
Mediano762000
Media782200
Massimo1003422
*Indica la data incompleta per anno.

Le informazioni sui giorni con gelate sono basate sui dati registrati da Osservatorio Meteo di Besozzo.

Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.