Rapporto Dettagliato della Temperatura (°C)

Rapporto per l' Anno 2024

Nota: I dati vengono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno..

Selezione Anno:


 Dettaglio GiornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
19.6 -1.7 10.9 -2.9 9.1 6.7 14.9 4.2 18.4 11.4 ------------------------------------------
26.9 -2.4 16.9 -3.4 8.7 6.4 19.6 1.3 12.1 9.1 ------------------------------------------
312.2 -1.7 19.6 -1.1 9.2 5.9 13.4 5.7 20.4 8.8 ------------------------------------------
412.9 -2.0 17.7 -0.6 14.9 5.9 18.2 3.2 21.2 8.8 ------------------------------------------
55.1 -0.4 17.7 -1.1 12.4 3.9 19.6 7.3 22.3 8.8 ------------------------------------------
69.7 3.3 12.1 2.7 13.0 3.1 23.0 7.3 ------------------------------------------------
710.6 6.8 14.6 4.2 15.3 -0.9 23.6 8.9 ------------------------------------------------
89.2 5.2 12.1 1.7 10.2 2.9 25.2 9.4 ------------------------------------------------
96.4 2.7 7.8 6.1 7.0 4.8 15.9 9.6 ------------------------------------------------
104.5 2.2 6.5 5.6 6.4 3.8 13.6 7.5 ------------------------------------------------
117.4 -2.1 13.7 1.4 15.0 3.6 22.8 7.0 ------------------------------------------------
129.7 -3.6 12.4 -1.4 19.2 0.3 27.4 7.7 ------------------------------------------------
137.8 -5.4 17.4 -0.1 20.4 3.2 28.1 8.9 ------------------------------------------------
146.2 -5.6 16.6 -0.9 19.0 2.3 29.2 10.0 ------------------------------------------------
159.4 -2.6 12.6 -0.9 15.3 4.7 21.4 10.8 ------------------------------------------------
169.0 -4.4 13.2 1.1 21.1 4.7 20.8 9.6 ------------------------------------------------
174.6 -1.3 17.9 0.1 19.1 3.6 19.4 3.5 ------------------------------------------------
189.4 1.1 15.6 0.2 18.6 6.1 16.1 7.6 ------------------------------------------------
1910.6 -1.1 20.5 0.7 18.0 4.1 18.3 2.9 ------------------------------------------------
207.8 -5.2 19.9 2.2 18.1 9.6 17.4 7.5 ------------------------------------------------
215.5 -8.2 15.3 -0.2 22.6 6.2 15.4 2.5 ------------------------------------------------
225.8 -7.5 7.9 6.4 21.1 6.5 8.2 4.7 ------------------------------------------------
2314.8 -4.7 11.2 3.9 18.2 5.9 15.3 4.8 ------------------------------------------------
2412.5 -3.2 8.9 3.1 18.2 3.6 17.6 -0.3 ------------------------------------------------
2516.4 -2.3 10.8 4.5 16.3 3.4 14.1 -0.5 ------------------------------------------------
2612.2 -2.3 5.5 3.1 10.0 5.2 13.0 7.3 ------------------------------------------------
2719.9 -3.0 7.6 3.4 7.2 4.7 11.4 7.6 ------------------------------------------------
2813.3 -2.4 16.1 6.7 8.1 4.1 11.7 7.9 ------------------------------------------------
2911.8 -3.8 12.7 6.3 7.9 2.9 23.2 7.2 ------------------------------------------------
3012.2 -4.1  13.7 7.9 25.4 10.3 ------------------------------------------------
3111.6 -3.2  12.2 7.1  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max19.9 20.5 22.6 29.2 22.3 ---------------------
Media Del Massimo9.813.514.418.818.9---------------------
Media2.97.09.312.613.4---------------------
Media Del Minimo-2.01.84.66.49.4---------------------
Min-8.2-3.4-0.9-0.58.8---------------------
 
Scala Colori
< -12 -12 - -8 -8 - -4 -4 - 0 0 - 4 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 24 24 - 28 28 - 32 32 - 3636>

Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.