Rapporto Dettagliato Corsa del Vento (miles)

Rapporto per l' Anno 2024

Nota: I dati vengono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno.

Selezione Anno:


 Dettaglio GiornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
17 5 0 122 58 ---------------------
22 7 0 12 53 ---------------------
35 2 0 7 34 ---------------------
414 10 0 22 26 ---------------------
522 22 0 14 17 ---------------------
610 2 0 7 ------------------------
717 5 0 7 ------------------------
85 5 0 24 ------------------------
912 43 0 34 ------------------------
102 98 0 55 ------------------------
1122 17 14 14 ------------------------
125 10 50 31 ------------------------
132 55 0 17 ------------------------
140 10 0 17 ------------------------
155 0 24 50 ------------------------
165 10 2 106 ------------------------
172 7 7 62 ------------------------
1812 7 2 46 ------------------------
1960 17 0 34 ------------------------
2029 29 14 74 ------------------------
210 24 26 46 ------------------------
225 19 17 127 ------------------------
2322 41 26 53 ------------------------
245 22 36 62 ------------------------
2526 26 24 50 ------------------------
2610 36 2 34 ------------------------
2712 36 7 14 ------------------------
2810 36 2 60 ------------------------
292 12 0 17 ------------------------
302  10 41 ------------------------
310  22  --- ------ --- ---
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max60985012758---------------------
Media112194237---------------------
Min000717---------------------
 
Scala Colori
< 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100 100 - 110 110 - 120120>

Wind run misura di quanto il vento ha superato un determinato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffia a cinque miles l'ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un wind run di 120 miles per quel giorno.

Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.