Rapporto Dettagliato della Temperatura (°C)

Rapporto per l' Anno 2024

Nota: I dati vengono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno..

Selezione Anno:


 Dettaglio GiornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
14.6 -1.3 12.6 4.8 2.6 0.2 7.9 0.4 ------------------------------------------------
23.1 -0.8 13.1 3.6 2.1 -0.2 9.3 3.9 ------------------------------------------------
38.3 -1.4 17.7 8.8 1.1 -1.2 4.3 0.9 ------------------------------------------------
47.8 0.7 17.1 10.2 5.5 -0.1 10.8 2.3 ------------------------------------------------
52.4 -1.6 16.8 7.2 5.1 -2.8 11.1 3.8 ------------------------------------------------
64.4 0.2 7.2 1.2 3.9 -1.2 17.3 5.8 ------------------------------------------------
72.4 -0.5 4.1 0.7 7.0 1.5 17.9 8.9 ------------------------------------------------
81.8 -1.6 5.8 0.4 1.6 -0.9 18.8 10.0 ------------------------------------------------
90.3 -2.6 1.3 -0.1 0.6 -1.4 11.0 2.1 ------------------------------------------------
10-1.4 -3.8 0.4 -0.2 0.2 -1.1 7.7 1.6 ------------------------------------------------
114.3 -3.8 6.6 -0.1 5.1 -2.6 17.7 5.8 ------------------------------------------------
125.8 -0.6 5.3 0.1 8.9 1.2 20.4 9.7 ------------------------------------------------
134.2 -2.2 7.6 -0.3 10.7 2.4 21.8 11.9 ------------------------------------------------
142.7 -1.9 9.5 1.9 11.0 3.2 22.4 12.8 ------------------------------------------------
156.3 -2.2 8.6 4.1 10.2 3.8 16.1 11.4 ------------------------------------------------
164.2 -3.2 9.6 4.2 12.0 3.3 12.0 2.6 ------------------------------------------------
17-0.1 -3.1 14.6 5.1 9.6 4.2 7.4 1.0 ------------------------------------------------
185.3 -0.8 10.6 4.2 9.3 4.5 6.6 -0.4 ------------------------------------------------
194.7 -5.8 12.3 4.6 12.7 4.7 8.8 -1.1 ------------------------------------------------
200.7 -7.5 9.4 2.8 10.5 3.7 7.4 1.0 ------------------------------------------------
212.4 -3.4 8.1 2.8 14.0 3.8 6.1 -0.8 ------------------------------------------------
224.6 -1.9 2.8 -0.1 14.1 6.1 -0.1 -3.5 ------------------------------------------------
2311.4 2.8 4.5 -1.6 9.9 1.0 5.5 -2.7 ------------------------------------------------
2415.9 2.9 0.3 -1.9 6.5 -0.6 6.5 0.3 ------------------------------------------------
2514.9 6.1 -0.2 -2.4 7.4 -1.9 7.6 -0.5 ------------------------------------------------
2611.7 5.5 0.7 -1.9 1.8 -0.6 ------------------------------------------------------
2713.2 5.3 1.9 -1.4 0.9 -0.6 ------------------------------------------------------
286.9 1.3 7.2 1.8 1.5 -1.1 ------------------------------------------------------
296.5 1.2 7.1 2.6 4.3 -1.4 ------------------------------------------------------
307.1 2.2  4.8 -0.9 ------------------------------------------------------
3110.1 2.7  2.6 -0.1  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max15.9 17.7 14.1 22.4 ------------------------
Media Del Massimo5.77.76.411.3------------------------
Media2.34.33.26.7------------------------
Media Del Minimo-0.62.10.83.5------------------------
Min-7.5-2.4-2.8-3.5------------------------
 
Scala Colori
< -12 -12 - -8 -8 - -4 -4 - 0 0 - 4 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 24 24 - 28 28 - 32 32 - 3636>

Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.